Após a publicação dos resultados do inquérito público, é agora altura de divulgar as escolhas dos diversos profissionais contactados pela equipa do Projecto Adamastor.
Como não poderia deixar de ser, agradecemos a todos os que mostraram disponibilidade para responder ao inquérito. A lista completa dos participantes pode ser consultada no final deste artigo.
Assim, sem mais delongas, apresentamos os resultados que encerram a iniciativa «Os Melhores Romances Escritos em Língua Portuguesa» e que, esperamos, proporcionarão uma base interessante para a discussão em torno da literatura lusófona.
Resultados por obra
# | Título | Autor | % |
1 | Os Maias | Eça de Queirós | 7,41% |
2 | Memorial do Convento | José Saramago | 5,25% |
3 | Grande Sertão: Veredas | Guimarães Rosa | 4,32% |
4 | Mau Tempo no Canal | Vitorino Nemésio | 3,40% |
4 | Viagens na Minha Terra | Almeida Garrett | 3,40% |
4 | A Sibila | Agustina Bessa-Luís | 3,40% |
5 | Amor de Perdição | Camilo Castelo Branco | 2,78% |
5 | Sinais de Fogo | Jorge de Sena | 2,78% |
6 | O Delfim | José Cardoso Pires | 2,47% |
6 | Memórias Póstumas de Brás Cubas | Machado de Assis | 2,47% |
6 | A Casa Grande de Romarigães | Aquilino Ribeiro | 2,47% |
7 | Dom Casmurro | Machado de Assis | 1,85% |
8 | Gabriela, Cravo e Canela | Jorge Amado | 1,54% |
8 | Finisterra | Carlos de Oliveira | 1,54% |
9 | O Ano da Morte de Ricardo Reis | José Saramago | 1,23% |
9 | Lillias Fraser | Hélia Correia | 1,23% |
9 | Eurico, o Presbítero | Alexandre Herculano | 1,23% |
9 | A Noite e o Riso | Nuno Bragança | 1,23% |
9 | A Queda Dum Anjo | Camilo Castelo Branco | 1,23% |
9 | Ensaio sobre a Cegueira | José Saramago | 1,23% |
9 | Húmus | Raul Brandão | 1,23% |
10 | Para Sempre | Vergílio Ferreira | 0,93% |
10 | Os Cus de Judas | António Lobo Antunes | 0,93% |
10 | O Primo Basílio | Eça de Queirós | 0,93% |
10 | Casas Pardas | Maria Velho da Costa | 0,93% |
10 | A Relíquia | Eça de Queirós | 0,93% |
10 | A Jangada de Pedra | José Saramago | 0,93% |
10 | Um Deus Passeando pela Brisa da Tarde | Mário de Carvalho | 0,93% |
10 | A Cidade e as Serras | Eça de Queirós | 0,93% |
Resultados por autor
# | Autor | % |
1 | Eça de Queirós | 11,73% |
2 | José Saramago | 9,88% |
3 | Camilo Castelo Branco | 4,94% |
4 | Aquilino Ribeiro | 4,63% |
4 | Machado de Assis | 4,63% |
5 | Guimarães Rosa | 4,32% |
6 | Agustina Bessa-Luís | 4,01% |
7 | Almeida Garrett | 3,40% |
7 | Vitorino Nemésio | 3,40% |
7 | Jorge Amado | 3,40% |
7 | José Cardoso Pires | 3,40% |
8 | Jorge de Sena | 3,09% |
9 | António Lobo Antunes | 2,78% |
10 | Maria Velho da Costa | 2,16% |
10 | Vergílio Ferreira | 2,16% |
10 | Carlos de Oliveira | 2,16% |
Colaboradores
Relacionados